<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Potkunyrkkeily arkistot - Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</title>
	<atom:link href="https://kamppailuopisto.com/category/potkunyrkkeily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamppailuopisto.com/category/potkunyrkkeily/</link>
	<description>Espoon Kehähait tarjoaa turvallista harjoittelua ja liikunnan iloa kaikenikäisille 6-vuotiaista alkaen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 15:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kamppailuopisto.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-EKH-syvatty-hehku-32x32.png</url>
	<title>Potkunyrkkeily arkistot - Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</title>
	<link>https://kamppailuopisto.com/category/potkunyrkkeily/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tatu Maunu voitti Turkin maailmancupin</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/tatu-maunu-voitti-turkin-maailmancupin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähaiden Tatu Maunu kilpaili 13.-17. toukokuuta Antalyassa potkunyrkkeilyn Turkin maailmancupissa. Tatu kilpaili Full Contactin 67-kiloisten sarjassa. Tatu kohtasi puolivälierissä Turkin Tangnur Raiymzhanin. Vastustaja tiedettiin liikkuvaiseksi, joten Tatu paineisti tämän köysiin, napsi voitto-osumat ja eteni välieriin kaikin tuomariäänin. Maunu sai välierissä vastaansa Turkin Bariscan Unalin. Espoolaisen etäisyydenhallinta oli myrkkyä Unalille ja turkkilaiselle laskettiin toisessa erässä [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/tatu-maunu-voitti-turkin-maailmancupin/">Tatu Maunu voitti Turkin maailmancupin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nogaylla tiukka taisto Hämeenlinnassa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/nogaylla-tiukka-taisto-hameenlinnassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 9. toukokuuta potkunyrkkeilyn Hämeenlinna Openiin yhden kilpailijan voimin, kun kisakehään asteli Nogay Köprülü. Nogay kilpaili B-junioreiden 63,5-kiloisten K1-sarjassa. Nogay sai vastaansa MMA Seinäjoen Oliver Mäkelän. Kaksikko iski varsin tasaväkisesti, mutta seinäjokinen vei aloitteellisella ottelutyylillään vauhdikkaan ottelun pistetuomion nimiinsä kahden osumapisteen turvin. Mäkelä palkittiin kisojen parhaana ottelijana. &#8211; Ottelu osoitti Nogayn kehittyneen osa-alueessa, [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/nogaylla-tiukka-taisto-hameenlinnassa/">Nogaylla tiukka taisto Hämeenlinnassa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amir ja Nooa mitaleille Top Ten Suomi Cupissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/amir-ja-nooa-mitaleille-top-ten-suomi-cupissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui kahden urheilijan voimin 26. huhtikuuta Järvenpäässä kauden viimeiseen Top Ten Suomi Cupiin. Amir Fars kilpaili junioreiden 57-kiloisissa ja nuoremmissa kadeteissa Nooa Pakarinen ei saanut omaan painoluokkaansa vastustajia ja nousi sarjaa ylemmäs 37-kiloisiin. Amir sai Kick Lightin välierissä vastaansa Unifightin Pyotr Frolovin. Ottelu päättyi kaikin tuomariäänin kokeneemman Frolovin hyväksi. Amir kohtasi välierissä Jyväskyän [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/amir-ja-nooa-mitaleille-top-ten-suomi-cupissa/">Amir ja Nooa mitaleille Top Ten Suomi Cupissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille menestystä potkunyrkkeilyn SM-kisoista</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-menestysta-potkunyrkkeilyn-sm-kisoista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 18.-19.4. isännöimiinsä potkunyrkkeilyn SM-kilpailuihin neljän kilpailijan voimin. Emmi Saarela kilpaili naisten K1 60-kiloisissa, Mirella Peltonen kamppaili naisten K1 65-kiloisissa ja Nogay Köprülü mitteli B-junioreiden 63,5 kilon sarjassa. Tatu Maunu osallistui ainoana miesten Full Contactin 67 kilon sarjaan ja voitti kansainvälisten meriittiensä myötä mestaruuden, vaikka jäikin SM-kehässä ilman vastustajia. Emmi Saarela sai välierissä [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-menestysta-potkunyrkkeilyn-sm-kisoista/">Kehähaille menestystä potkunyrkkeilyn SM-kisoista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tatu Maunu voitti Thaimaan maailman cupin</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/tatu-maunu-voitti-thaimaan-maailman-cupin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähaiden Tatu Maunu kamppaili 7.-11. huhtikuuta Bangkokissa potkunyrkkeilyn Thaimaan maailman cupissa. Tatu osallistui Full Contactin 67 kilon sarjaan. Tatu Maunu kohtasi välierissä Espanjan Jaime Lizana Ciudadin, jolle espoolainen kärsi marraskuussa pistetappion MM-kisojen puolivälierissä. Tällä kertaa Tatu otti ohjakset alusta alkaen ja kontrolloi tilaa etukädellään. Maunu kirjasi näyttäviä osumia vastaiskuilla sekä potkuillaan ja voitti kaikin [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/tatu-maunu-voitti-thaimaan-maailman-cupin/">Tatu Maunu voitti Thaimaan maailman cupin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille kolme mitalia Italian World Cupista</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-kolme-mitalia-italian-world-cupista-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui kolmen urheilijan joukkueella potkunyrkkeilyn Italian World Cupiin Jesolossa 10.-13. maaliskuuta. Kisakehään nousivat Emmi Saarela, Tatu Maunu ja Sheerin Wadhwa Kachru. Petteri Maunu ahersi joukkueen valmentajana. Emmi sai K1 60-kiloisten finaalissa vastaansa Liettuan Evelina Puidaiten. Liettualainen vei kaksikon kohtaamisen nimiinsä hajaäänin viime vuoden MM-kisoissa, mutta tällä kertaa oli espoolaisen vuoro. Saarela rytmitti hyökkäyksiään [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-kolme-mitalia-italian-world-cupista-2/">Kehähaille kolme mitalia Italian World Cupista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirella iski kultaa Helsinki Openissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/mirella-iski-kultaa-helsinki-openissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 28. helmikuuta potkunyrkkeilyn Helsinki Openiin yhden kilpailijan voimin, kun kisakehään nousi Mirella Peltonen naisten 65 kilon sarjassa. D-juniori Noa Pakarinen jäi tällä kertaa ilman vastustajaa. Mirella sai vastaansa edellisistä kisoista tutun Crest Professional Fighting Centerin Satu Pollarin. Peltonen napsi avauserässä tukevan pistejohdon pitkillä suorilla ja potkuillaan. Helsinkiläinen kävi ottelun edetessä hanakasti päälle, [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/mirella-iski-kultaa-helsinki-openissa/">Mirella iski kultaa Helsinki Openissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iida ja Amir kultakantaan Top Ten Suomi Cupissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/iida-ja-amir-kultakantaan-top-ten-suomi-cupissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 21:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 15. helmikuuta kolmen kilpailijan voimin potkunyrkkeilyn tatamilajien Top Ten Suomi Cupin osakilpailuun Espoossa Mattlidenin koululla. Iida &#8221;Sumu&#8221; Särkkä kilpaili A-junioreiden 55-kiloisissa ja Amir Fars kamppaili A-junioreiden 63 kilon sarjassa. Molemmat kilpailivat Kick Light -säännöillä. Sheerin Wadhwa Kachru jäi tällä kertaa ilman vastustajia. Sumu kohtasi suorassa finaalissa Unifight Club Espoon Anastassia Palmin. Särkkä [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/iida-ja-amir-kultakantaan-top-ten-suomi-cupissa/">Iida ja Amir kultakantaan Top Ten Suomi Cupissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirella ja Noa voittoihin Espoo Openissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/mirella-ja-noa-voittoihin-espoo-openissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 21:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait käynnisti lauantaina 7. helmikuuta potkunyrkkeilyn kansallisen kilpailukauden Espoo Open 8 -kilpailuillaan. Suomen Kamppailuopistolla käydyissä kilpailuissa nähtiin kaikkiaan 11 ottelua. Kolmelle Kehähaiden omalle urheilijalle saatiin ottelut, kun nuorattuun neliöön nousivat Noa Pakarinen, Nogay Köprülü ja Mirella Peltonen. D-juniori Noa Pakarinen sai debyyttiottelussaan vastaansa Unifight Espoon Matvey Frolovin. Avauserä kirjattiin kokeneemman Matveyn hyväksi, mutta Noa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/mirella-ja-noa-voittoihin-espoo-openissa/">Mirella ja Noa voittoihin Espoo Openissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petteri Maunulle 7.dan musta vyö potkunyrkkeilyssä</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/petteri-maunulle-7-dan-musta-vyo-potkunyrkkeilyssa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 19:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomen Potkunyrkkeilyliitto on korottanut Espoon Kehähaiden Petteri Maunun 7. asteen mustalle vyölle 21. joulukuuta 2025. Petteri Maunu on ainoana suomalaisena toiminut MM-tasolla niin kilpailijana, tuomarina, valmentajana kuin joukkueenjohtajanakin. Petteri oli myös aikoinaan primus motorina perustamassa lajin kotimaista kattojärjestöä Suomen Potkunyrkkeilyliittoa. Maunu on vuosikymmenten varrella ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa monia potkunyrkkeilyn kehityshankkeita. Hän on kouluttanut niin [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/petteri-maunulle-7-dan-musta-vyo-potkunyrkkeilyssa/">Petteri Maunulle 7.dan musta vyö potkunyrkkeilyssä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
