<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BJJ arkistot - Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</title>
	<atom:link href="https://kamppailuopisto.com/category/bjj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamppailuopisto.com/category/bjj/</link>
	<description>Espoon Kehähait tarjoaa turvallista harjoittelua ja liikunnan iloa kaikenikäisille 6-vuotiaista alkaen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 10:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kamppailuopisto.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-EKH-syvatty-hehku-32x32.png</url>
	<title>BJJ arkistot - Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</title>
	<link>https://kamppailuopisto.com/category/bjj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kehähaille viisi mitalia no-gi-turnauksesta</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-viisi-mitalia-no-gi-turnauksesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 26. syyskuuta kahdeksan kilpailijan voimin GB Gym No-Gi -turnaukseen Helsingissä. Kisatatamille astelivat Miriam Zahir, Shayan Rahmati, Eetu Ekebom, Rasmus Syvänen, Ahmad El-Sousi, Ade Mört, Julian Sunajko ja Guglielmo Bartolini. Valmentajana ahersi Emin Neziri. Eetu Ekebom kilpaili sinivöisten 73,5 kilon sarjassa ja voitti avausottelussaan alasviennin ja mattokontrollin myötä Loop Martial Artsin Artur Kauppisen [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-viisi-mitalia-no-gi-turnauksesta/">Kehähaille viisi mitalia no-gi-turnauksesta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GCS No-Gi: Kehähaille kolme kultaa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/gcs-no-gi-kehahaille-kolme-kultaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 20:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 16 kilpailijan voimin 15.–16. elokuuta lukkopainin GCS-kisoihin Hybridiareena Hypellä Kivenlahdessa. Mitaleille ylsivät Rasmus Rissanen, Matias Tuokkola, Vilho Haapasaari, Leo Leivo, Nooa Sandberg ja Aaron Kuusijärvi. Vilho Haapasaari osallistui aikuisten 67,5 kilon Advanced-sarjaan ja kukisti ensimmäisessä ottelussaan Lahden Kamppailulajikeskuksen Jerry Ikosen 5-0. Vilho kukisti toisessa ottelussaan seurakaverinsa Omar Husseinin luovutusotteella ja voitti lopulta [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/gcs-no-gi-kehahaille-kolme-kultaa/">GCS No-Gi: Kehähaille kolme kultaa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille neljä mitalia ADCC Finnish Openista</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-nelja-mitalia-adcc-finnish-openista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 15 kilpailijan voimin ADCC Finnish Openiin 25.-26. huhtikuuta Arkadia-hallissa Nurmijärven Klaukkalan kylässä. Kisatatamille astelivat Janne Elonen-Kulmala, Leo Simenius, Tomas Rainio, Rasmus Syvänen, Nooa Sandberg, Shayan Rahmati, Luukas Laaksamo, Timo Valpola, Guglielmo Bartolini, Elmeri Kakko, Julian Sunajko, Rasmus Rissanen, Alex Segerståhl, Petja Jäntti ja Peppi Toroskainen. Janne Elonen-Kulmala sai Masters Pro -sarjan 76,9-kiloisten [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-nelja-mitalia-adcc-finnish-openista/">Kehähaille neljä mitalia ADCC Finnish Openista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lukkopainijat kilpailivat Punavuoressa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/lukkopainijat-kilpailivat-punavuoressa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 21. maaliskuuta seitsemän urheilijan voimin Punavuori Grappling Tournament Beginners Brawl 2 -lukkopainikilpailuihin. Turnausmuotoinen kilpailu käytiin ADCC-säännöillä Dojo Helsinki Gymillä. Kisatatamille astelivat Ahmed Al-Abassi, Elvis Aalto, Sami Juvonen, Nooa Sandberg. Henna Koivula, Nicolás Haro Finskas ja Artturi Harjula. Ahmed Al-Abassi kilpaili miesten valkovöisten 65-kiloisiin ja kohtasi avausottelussaan Crest Professional Fighting Centerin Arttu Suhosen. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/lukkopainijat-kilpailivat-punavuoressa/">Lukkopainijat kilpailivat Punavuoressa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meah ja Regina ylsivät No-Gi SM-hopealle</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/meah-ja-regina-ylsivat-no-gi-sm-hopealle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui kuuden kilpailijan joukkueella brasilialaisen ju-jutsun No-Gi SM-kilpailuihin Lempäälän Ideaparkin Bläk Boksissa 21.-22. helmikuuta. Kisatatamille astelivat Meah Stiller, Regina Rendic, Amir Amin, Karwan Ahmadi, Elvis Aalto, Leo Simenius ja Omar Hussein. Meah Stiller kilpaili naisten sinivöisten 61,5 kilon sarjassa ja päihitti ensimmäisellä kierroksella Crestin Piia Leinosen käsilukolla. Meah voitti välierissä Buli Jiu-jitsun Pinja Mäkelän [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/meah-ja-regina-ylsivat-no-gi-sm-hopealle/">Meah ja Regina ylsivät No-Gi SM-hopealle</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nooa ja Anton voittivat kultaa Nippon Sport Cupissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/nooa-ja-anton-voittivat-kultaa-nippon-sport-cupissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui kuuden kilpailijan voimin 31. tammikuuta Lahdessa No-Gi Nippon Sport Cupiin. Kisatatamille astelivat Mohammed Ali, Nooa Sandberg, Anton Tuomainen, Ahmed Al Abbasi, Leo Simenius ja Amir Amin. Nooa Sandberg kamppaili valkovöiden 70 kilon sarjassa. Nooa laittoi avausottelunsa ripeästi pakettiin voittamalla takakuristuksella isäntäseura Sigma Jiu-Jitsun Max-Karim Mertasen. Sandberg kukisti niin ikään takakurisuksella myös Kamppailu [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/nooa-ja-anton-voittivat-kultaa-nippon-sport-cupissa/">Nooa ja Anton voittivat kultaa Nippon Sport Cupissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille kaksi No-Gi Suomen mestaruutta</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-kaksi-no-gi-suomen-mestaruutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 13:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 16 urheilijan joukkueella No-Gi SM-kilpailuihin Lempäälän Ideaparkin Bläk Boksissa 22.-23. helmikuuta. Kisatatamille astelivat Meah Stiller, Amir Amin, Minttu Elg, Agon Latifi, Rinor Latifi, Ali Omar, Karwann Ahmadi, Tiaa-Mari Rantakylä, Fredrik Ylönen, Amin Noori, Petr Pankratov, Tomas Rainio, Rasmus Rainio, Einar Komanius, Ahmad El-Sousi ja Arlex Blomqvist. Meah Stiller kilpaili valkovöiden 66,5 kilon [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-kaksi-no-gi-suomen-mestaruutta/">Kehähaille kaksi No-Gi Suomen mestaruutta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meah Stiller voitti kultaa Lahdessa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/meah-stiller-voitti-kultaa-lahdessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 14 urheilijan voimin 8. helmikuuta Nippon Sport Cupiin Lahdessa. Kisatatamille astelivat Agon Latifi, Arlex Blomqvist, Amir Muhammed Amin, Minttu Elg, Meah Stiller, Petr Pankratov, Guglielmo Bartolini, Baduoi Faal, Manu Hietanen, Eetu Ekebom, Tiia-Mari Rantakylä, Elvis Aalto, Omar Hussein ja Ahmad &#8221;Djay&#8221; El-Sousi. Agon Latifi kilpaili valkovöiden 94-kiloisissa ja voitti avausottelussaan Kilo Jiu-Jitsun [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/meah-stiller-voitti-kultaa-lahdessa/">Meah Stiller voitti kultaa Lahdessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lukkopainijat kilpailivat Mikkeli Mayhemissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/lukkopainijat-kilpailivat-mikkeli-mayhemissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähaiden lukkopainijat osallistuivat 8. kesäkuuta Mikkeli Mayhem Sub Only -kilpailuihin seitsemän kilpailijan voimin. Kisatatamille astelivat Karvan Ahmadi, Jyri Lehto, Semi Jouini, Ahmad El-Sousi, Eeli Aaltolainen, Weeti Kainulainen ja Elvis Aalto. Karvan Ahmadi kilpaili sinivöisten 70-kiloisissa ja voitti kultaa. Karvan voitti avausottelussaan GB Gymin Kasper Portinin krusifixilla ja kukisti välierässä MMA Lappeenrannan Elias Luoman tuomariäänin. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/lukkopainijat-kilpailivat-mikkeli-mayhemissa/">Lukkopainijat kilpailivat Mikkeli Mayhemissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähait hyvin edustettuna Malmimoriksessa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahait-hyvin-edustettuna-malmimoriksessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähaiden lukkopainijat kilpailivat lukkopainin Malmimoris-kilpailuissa 26. toukokuuta Helsingissä. Kehähait marssitti Malmin palloiluhallin tatamille peräti 12 kilpailijaa. Valkovöisten 94,3-kiloisten neljästä osallistujasta peräti kolme oli Espoon Kehähaiden riveistä, kun Espoon Tomas Rainio, Romek Trommel ja Leonard Vikström saivat seurakseen Jyväskylän Fight Clubin Xiangyu Rongin. Tomas vei sarjan nimiinsä voittamalla takakuristuksella sekä Romekin että Xiangyun. Romek voitti [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahait-hyvin-edustettuna-malmimoriksessa/">Kehähait hyvin edustettuna Malmimoriksessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
