<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin, tekijä sivustolla Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</title>
	<atom:link href="https://kamppailuopisto.com/author/petterimaunu_z0qnu5j5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamppailuopisto.com/author/petterimaunu_z0qnu5j5/</link>
	<description>Espoon Kehähait tarjoaa turvallista harjoittelua ja liikunnan iloa kaikenikäisille 6-vuotiaista alkaen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 11:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kamppailuopisto.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-EKH-syvatty-hehku-32x32.png</url>
	<title>admin, tekijä sivustolla Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</title>
	<link>https://kamppailuopisto.com/author/petterimaunu_z0qnu5j5/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peruskurssit alkavat elokuussa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/peruskurssit-alkavat-elokuussa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suositut peruskurssimme alkavat elokuussa 2026. Kursseille ilmoittaudutaan Suomisport-verkkopalvelussa. Voit ilmoittautumisen yhteydessä joko maksaa 30 euron varausmaksun tai koko kurssimaksun kerralla. Varausmaksu hyvitetään kurssin kokonaishinnasta ja varausmaksua vastaan saat käydä kaksi kertaa kurssin harjoituksissa ennen kurssin loppusumman maksamista. Loppusumman voit maksaa joko pankkisiirrolla seuran tilille tai seuran asiakaspalvelutiskillä kortilla (Visa, Mastercard, Visa Electron, kotimaiset pankkikortit), ePassilla, [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/peruskurssit-alkavat-elokuussa-2/">Peruskurssit alkavat elokuussa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brayan ja Abba voittoihin Ice Cagessa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/brayan-ja-abba-voittoihin-ice-cagessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyrkkeily]]></category>
		<category><![CDATA[Vapaaottelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui neljän urheilijan voimin 16. toukokuuta Tampereen Nokia Areenassa järjestettyyn Ice Cage 7 -tapahtumaan. Kisahäkkiin nousivat Brayan Aspegren, Abdul Hussein, Karwan Ahmadi ja Matias Tuokkola. Brayan Aspegren otti keskisarjan MMA-ottelussa mittaa Bartosz Kwiatkowskista ja ottelun panoksena oli paikka seuraavaan Ice Cage -tapahtuman mestaruusotteluun. Brayan antoi puolalaiselle kylmää kyytiä ja voitti ottelun nasevasti tyrmäyksellä [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/brayan-ja-abba-voittoihin-ice-cagessa/">Brayan ja Abba voittoihin Ice Cagessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tatu Maunu voitti Turkin maailmancupin</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/tatu-maunu-voitti-turkin-maailmancupin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähaiden Tatu Maunu kilpaili 13.-17. toukokuuta Antalyassa potkunyrkkeilyn Turkin maailmancupissa. Tatu kilpaili Full Contactin 67-kiloisten sarjassa. Tatu kohtasi puolivälierissä Turkin Tangnur Raiymzhanin. Vastustaja tiedettiin liikkuvaiseksi, joten Tatu paineisti tämän köysiin, napsi voitto-osumat ja eteni välieriin kaikin tuomariäänin. Maunu sai välierissä vastaansa Turkin Bariscan Unalin. Espoolaisen etäisyydenhallinta oli myrkkyä Unalille ja turkkilaiselle laskettiin toisessa erässä [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/tatu-maunu-voitti-turkin-maailmancupin/">Tatu Maunu voitti Turkin maailmancupin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille neljä kultaa MMA Bashissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-nelja-kultaa-mma-bashissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vapaaottelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 9. toukokuuta viiden vapaaottelijan joukkueella MMA Bash 33 / Suomi MMA Cupiin Helsingin GB Gymillä. Kisahäkkiin nousivat Ilja Törmälehto, Joel Jokinen, Miriam Zahir, Sami Juvonen ja Leevi Lahovaara. B-juniori Ilja Törmälehto kohtasi Crestin Okko Hokkasen 67-kiloisissa. Ilja vei vastustajan räväkästi tontiin ja pääsi sivukontrollin kautta mountiin. Törmälehto sai parin minuutin painimisen jälkeen [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-nelja-kultaa-mma-bashissa/">Kehähaille neljä kultaa MMA Bashissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nogaylla tiukka taisto Hämeenlinnassa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/nogaylla-tiukka-taisto-hameenlinnassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 9. toukokuuta potkunyrkkeilyn Hämeenlinna Openiin yhden kilpailijan voimin, kun kisakehään asteli Nogay Köprülü. Nogay kilpaili B-junioreiden 63,5-kiloisten K1-sarjassa. Nogay sai vastaansa MMA Seinäjoen Oliver Mäkelän. Kaksikko iski varsin tasaväkisesti, mutta seinäjokinen vei aloitteellisella ottelutyylillään vauhdikkaan ottelun pistetuomion nimiinsä kahden osumapisteen turvin. Mäkelä palkittiin kisojen parhaana ottelijana. &#8211; Ottelu osoitti Nogayn kehittyneen osa-alueessa, [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/nogaylla-tiukka-taisto-hameenlinnassa/">Nogaylla tiukka taisto Hämeenlinnassa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arlex voitti vapaaottelun SM-kultaa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/arlex-voitti-vapaaottelun-sm-kultaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vapaaottelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui seitsemän kilpailijan voimin vapaaottelun SM-kilpailuihin 30.4. &#8211; 2.5. Turussa. Kisahäkkiin nousivat Arlex Blomqvist, Badou Faal, Meah Stiller, Eetu Kanniainen, Eetu Ekebom, Omar Hussein ja Aaron Kuusijärvi. Arlex Blomqvist ja Badou Faal osallistuivat 79,4-kiloisten sarjaan. Badou kohtasti puolivälierissä GB Gymin Cankarin ja hallitsi matsia hyvällä pystyottelullaan. Faal onnistui myös kaadoissaan ja voitti kaikin [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/arlex-voitti-vapaaottelun-sm-kultaa/">Arlex voitti vapaaottelun SM-kultaa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille neljä mitalia ADCC Finnish Openista</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-nelja-mitalia-adcc-finnish-openista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lukkopaini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 15 kilpailijan voimin ADCC Finnish Openiin 25.-26. huhtikuuta Arkadia-hallissa Nurmijärven Klaukkalan kylässä. Kisatatamille astelivat Janne Elonen-Kulmala, Leo Simenius, Tomas Rainio, Rasmus Syvänen, Nooa Sandberg, Shayan Rahmati, Luukas Laaksamo, Timo Valpola, Guglielmo Bartolini, Elmeri Kakko, Julian Sunajko, Rasmus Rissanen, Alex Segerståhl, Petja Jäntti ja Peppi Toroskainen. Janne Elonen-Kulmala sai Masters Pro -sarjan 76,9-kiloisten [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-nelja-mitalia-adcc-finnish-openista/">Kehähaille neljä mitalia ADCC Finnish Openista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amir ja Nooa mitaleille Top Ten Suomi Cupissa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/amir-ja-nooa-mitaleille-top-ten-suomi-cupissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui kahden urheilijan voimin 26. huhtikuuta Järvenpäässä kauden viimeiseen Top Ten Suomi Cupiin. Amir Fars kilpaili junioreiden 57-kiloisissa ja nuoremmissa kadeteissa Nooa Pakarinen ei saanut omaan painoluokkaansa vastustajia ja nousi sarjaa ylemmäs 37-kiloisiin. Amir sai Kick Lightin välierissä vastaansa Unifightin Pyotr Frolovin. Ottelu päättyi kaikin tuomariäänin kokeneemman Frolovin hyväksi. Amir kohtasi välierissä Jyväskyän [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/amir-ja-nooa-mitaleille-top-ten-suomi-cupissa/">Amir ja Nooa mitaleille Top Ten Suomi Cupissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaiden vapaaottelijat vahvoina Lahdessa</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaiden-vapaaottelijat-vahvoina-lahdessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vapaaottelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait sai 18. huhtikuuta Lahden Suomi MMA Cupiin matsit kolmelle vapaaottelijalle. Total Centerin kisakehään nousivat Nico Lustig, Leevi Lahovaara ja Jasper Tuominen. Nico Lustig sai 93-kiloisissa IMMF-säännöin vastaansa Loop Marital Artsin Akar Sharefin. Ottelu oli alusta asti todella tasainen, mutta helsinkiläinen oli hieman aktiivisempi ja vei pistetuomion nimiinsä hajaäänin. Leevi Lahovaara kohtasi välisarjan ottelussa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaiden-vapaaottelijat-vahvoina-lahdessa/">Kehähaiden vapaaottelijat vahvoina Lahdessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kehähaille menestystä potkunyrkkeilyn SM-kisoista</title>
		<link>https://kamppailuopisto.com/kehahaille-menestysta-potkunyrkkeilyn-sm-kisoista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potkunyrkkeily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamppailuopisto.com/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espoon Kehähait osallistui 18.-19.4. isännöimiinsä potkunyrkkeilyn SM-kilpailuihin neljän kilpailijan voimin. Emmi Saarela kilpaili naisten K1 60-kiloisissa, Mirella Peltonen kamppaili naisten K1 65-kiloisissa ja Nogay Köprülü mitteli B-junioreiden 63,5 kilon sarjassa. Tatu Maunu osallistui ainoana miesten Full Contactin 67 kilon sarjaan ja voitti kansainvälisten meriittiensä myötä mestaruuden, vaikka jäikin SM-kehässä ilman vastustajia. Emmi Saarela sai välierissä [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kamppailuopisto.com/kehahaille-menestysta-potkunyrkkeilyn-sm-kisoista/">Kehähaille menestystä potkunyrkkeilyn SM-kisoista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kamppailuopisto.com">Espoon Kehähait - Suomen Kamppailuopisto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
